



XC115 CYGNUS ALPHA 2020
Precio habitual $ 29,499
Precio unitario por
Cambio de precio sin previo aviso.
La nueva CYGNUS ALPHA es la motoneta que ha sido desarrollada con gran detalle pensando en ti y tu necesidad de transportarte ágil, rápido, económico pero sobre todo con gran espacio de carga, ya sea para salir de compras o de paseo en familia, la NUEVA CYGNUS ALPHA es la mejor opción pues ha sido diseñada con enfoque en los siguientes puntos:
- Un rendimineto de motor excepcional gracias a la tecnología BLUE CORE
- Excelente confort con pasajero y carga incluida
- Gran capacidad de carga y almacenamiento de 21 Lts.
- Excelente economía de combustible
- Ligera y fácil de manejar.
MOTOR |
|
Motor | Motor BLUE CORE, |
4 tiempos, | |
mono cilíndrico, | |
enfriado por aire forzado, | |
SOHC. | |
Cilindrada | 113 cc |
Diámetro x carrera | 50.0 mm x 57.8 mm |
Potencia | 7.1 BHP a 7500 rpm |
Torque Máximo | 8.1 NM@ a 5000 rpm |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Capacidad de Combustible | 5.2 L |
Transmisión | Automática, banda |
CHASIS | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante con mono amortiguador |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 90/100-10 53J |
Neumático trasero | 90/100-10 53J |
DIMENSIONES | |
Longitud total | 1,795 mm |
Ancho total | 675 mm |
Altura total | 1,124 mm |
Altura del asiento | 775 mm |
Distancia entre ejes | 1,270 mm |
Distancia mínima al suelo | 130 mm |
Peso total con líquidos | 104 kg |
Especificaciones técnicas
Motor | Motor BLUE CORE, 4 tiempos, mono cilíndrico, enfriado por aire forzado, SOHC. |
Cilindrada | 113 cc |
Diámetro x carrera | 50.0 mm x 57.8 mm |
Potencia | 7.1 BHP a 7500 rpm |
Torque Máximo | 8.1 NM@ a 5000 rpm |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Capacidad de combustible |
5.2 L |
Transmisión | Automática, banda |
Chasis
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante con mono amortiguador |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 90/100-10 53J |
Neumático trasero | 90/100-10 53J |
Dimensiones
Longitud total | 1,795 mm |
Ancho total | 675 mm |
Altura total | 1,124 mm |
Altura del asiento | 775 mm |
Distancia entre ejes | 1,270 mm |
Distancia mínima al suelo |
130 mm |
Peso total con líquidos |
104 kg |